第一批109个小区!九江市中心城区电动自行车充电收费公示
时间:2024-12-05 11:47:01
来源: 九江市场监管发布
在九江中心城区
小区电动自行车集中充电
是怎么收费的?
快和小编一起来看看

为深入开展电动自行车安全隐患全链条整治行动,九江市市场监管部门严格按照国家发展和改革委员会办公厅、市场监管总局办公厅发布的《关于规范电动自行车充电收费行为的通知》要求,依法加强电动自行车充电价格监督检查,督促充电桩运营企业严格落实明码标价要求。九江市铁塔有限公司、江西萌闪科技有限公司、九江亿海智创科技发展有限公司等充电桩运营企业积极落实九江市发展和改革委员会、九江市市场监管局《关于进一步降低电动自行车充电成本 引导充电服务收费标准合理形成的通知》要求,率先推行“价费分离”,实行“充电电费和服务费分别标示”,让消费者明明白白消费。现将九江市中心城区国豪水岸城、中辉学府、怡嘉苑等109个小区电动自行车充电收费价格(按充电电度计费)公示如下。
九江中心城区电动自行车充电收费价格公示表
| 序号 | 小区名称 | 充电设施运营单位 | 服务费 (元/度) | 电价 (元/度) | 充电费用 (元/度) |
| 1 | 国豪水岸城 | 九江市铁塔有限公司 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| 2 | 浔南名邸 | 金科智慧服务集团股份有限公司九江分公司 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| 3 | 德化国际 | 天翔物业管理有限公司 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| 4 | 中辉学府 | 中厚信息科技(上海)有限公司 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| 5 | 怡嘉苑 | 九江晴云科技有限公司 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| 6 | 怡嘉苑 | 南昌耐迪光电科技有限公司 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| 7 | 黄土岭安置小区 | 江西优盛智通新能源科技有限公司 | 0.40 | 0.62 | 1.02 |
| 8 | 浔南小区 | 江西萌闪科技有限公司 | 0.45 | 0.62 | 1.07 |
| 9 | 荷花垄小区 | 江西萌闪科技有限公司 | 0.45 | 0.62 | 1.07 |
| 10 | 十里印象小区 | 九江浔坤科技有限公司 | 0.48 | 0.62 | 1.10 |
| 11 | 广隆阳光城 | 南昌果果商贸有限公司 | 0.50 | 0.62 | 1.12 |
| 12 | 九悦廷 | 江西萌闪科技有限公司 | 0.55 | 0.62 | 1.17 |
| 13 | 裕泰园 | 九江海葵新能源科技有限公司 | 0.58 | 0.62 | 1.20 |
| 14 | 江南熙园 | 江西震赣电子有限公司 | 0.58 | 0.62 | 1.20 |
| 15 | 白水湖街道九江赣北化工厂小区 | 九江亿海智创科技发展有限公司 | 0.58 | 0.62 | 1.20 |
| 16 | 湓浦街道甘棠南路九江宾馆宿舍2单元 (九江小学对面) | 九江亿海智创科技发展有限公司 | 0.58 | 0.62 | 1.20 |
| 17 | 湓浦街道庐山路1号江海小区四栋2单元 | 九江亿海智创科技发展有限公司 | 0.58 | 0.62 | 1.20 |
| 18 | 湓浦街道天创小区A3 | 九江亿海智创科技发展有限公司 | 0.58 | 0.62 | 1.20 |
| 19 | 湓浦街道濂溪路20号对面院内 | 九江亿海智创科技发展有限公司 | 0.58 | 0.62 | 1.20 |
| 20 | 湓浦街道甘棠南路175号路口1单元 (中心幼儿园对面) | 九江亿海智创科技发展有限公司 | 0.58 | 0.62 | 1.20 |
| 21 | 湓浦街道庐山北路航运局宿舍6栋 | 九江亿海智创科技发展有限公司 | 0.58 | 0.62 | 1.20 |
| 22 | 湓浦街道濂溪路九江市演艺交流促进中心原歌舞团2栋3单元 | 九江亿海智创科技发展有限公司 | 0.58 | 0.62 | 1.20 |
| 23 | 湓浦街道濂溪路20号2单元 | 九江亿海智创科技发展有限公司 | 0.58 | 0.62 | 1.20 |
| 24 | 湓浦街道濂溪路6号烟草宿舍1栋1单元 | 九江亿海智创科技发展有限公司 | 0.58 | 0.62 | 1.20 |
| 25 | 湓浦街道濂溪路34号院内 | 九江亿海智创科技发展有限公司 | 0.58 | 0.62 | 1.20 |
| 26 | 龙庭花园 | 江西广成智能科技有限公司 | 0.58 | 0.62 | 1.20 |
| 27 | 匡庐苑小区 | 春磊物业 | 0.58 | 0.62 | 1.20 |
| 28 | 八里坡安置小区 | 威华智能科技有限公司 | 0.60 | 0.62 | 1.22 |
| 29 | 悦隽中央公园 | 西藏新城物业服务有限公司 | 0.60 | 0.62 | 1.22 |
| 30 | 庐山春天 | 浙江杭州市加通智能科技有限公司 | 0.62 | 0.62 | 1.24 |
| 31 | 瑞景新城 | 深圳市闪电豹智能科技有限公司 | 0.63 | 0.62 | 1.25 |
| 32 | 金鸡坡街道新塘小区 | 江苏金卫士物联网联科技有限公司江西分公司 | 0.63 | 0.62 | 1.25 |
| 33 | 老地委大院 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 34 | 丽都中央公馆 | 江西友电物联科技有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 35 | 嘉凯中央城 | 江西友电物联科技有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 36 | 忠科绿苑 | 江西友电物联科技有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 37 | 锦绣江南 | 江西友电物联科技有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 38 | 水晶财富广场 | 江西友电物联科技有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 39 | 沙城锦苑 | 九江东起物业服务有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 40 | 学府壹号 | 九江市霄宇充电科技有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 41 | 怡居苑小区一期二期 | 江西友电科技有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 42 | 尚城国际 | 江西友电物联有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 43 | 樱花苑 | 江西友电物联科技有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 44 | 怡祥苑 | 九江市乐宇智能物联网有限公司 | 0.70 | 0.62 | 1.32 |
| 45 | 南山雅苑 | 江西橙锐科技有限公司 | 0.75 | 0.62 | 1.37 |
| 46 | 恒大悦澜庭 | 九江恒大悦澜庭物业服务中心 | 0.77 | 0.62 | 1.39 |
| 47 | 人民路街道湖滨小区 | 江西白鹤岭实业有限公司 | 0.78 | 0.62 | 1.40 |
| 48 | 白水湖街道阳光公馆小区 | 江西国民物业服务有限公司 | 0.78 | 0.62 | 1.40 |
| 49 | 白水湖街道富力尚悦居 | 广州天力物业发展有限公司九江分公司 | 0.80 | 0.62 | 1.42 |
| 50 | 江州府 | 广东乐享生活家庭服务有限公司宜春分公司 | 0.85 | 0.62 | 1.47 |
| 51 | 九瓏山 | 广东乐享生活家庭服务有限公司宜春分公司 | 0.85 | 0.62 | 1.47 |
| 52 | 轻机小区 | 九江市威华智能科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 53 | 水岸莲华 | 九江市威华智能科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 54 | 悦湖居 | 九江市威华智能科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 55 | 御龙湾 | 九江市威华智能科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 56 | 怡景苑 | 江西震赣电子有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 57 | 聆湖春天 | 九江市威华智能科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 58 | 春安里小区江西万厦 | 江西白鹤岭实业有限公司九江分公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 59 | 锦天府 | 九江市威华智能科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 60 | 九瑞新城万厦物业服务有限公司 | 九江速充新能源有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 61 | 大润发 | 九江晴云科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 62 | 光辉大厦 | 江西小仓鼠新能源科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 63 | 城盛御景 | 江西优盛智通新能源科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 64 | 君怡美筑 | 九江市龙程智慧社区服务有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 65 | 阳光府邸 | 江西长星新能源科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 66 | 新湖庐山国际 | 九江市威华智能科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 67 | 浔南小区 | 九江市威华智能科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 68 | 阳光100小区 | 江西白鹤岭实业有限公司九江分公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 69 | 十里印象小区 | 江西驴冲冲充电技术有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 70 | 金鸡坡街道金鸡坡村委会 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 71 | 金鸡坡街道袁家湖安置小区 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 72 | 金鸡坡街道曹家山安置小区 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 73 | 湓浦街道右河一支巷 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 74 | 湓浦街道滨江路30号三栋一单元 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 75 | 湓浦街道莲环巷12号1单元 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 76 | 湓浦街道湓浦社区庾亮南路建陶宿舍 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 77 | 湓浦街道曦龙公寓A栋二单元 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 78 | 湓浦街道滨江路30号四栋二单元 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 79 | 湓浦街道滨江路30号六栋二单元 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 80 | 湓浦街道莲花池二支巷8号三单元 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 81 | 湓浦街道滨江路30号一栋三单元 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 82 | 湓浦街道半月亭社区办公楼下 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 83 | 湓浦街道右河二支巷南一栋 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 84 | 湓浦街道南湖花园5栋1单元 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 85 | 湓浦街道滨江路30号五栋三单元 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 86 | 湓浦街道右河二支巷北 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 87 | 湓浦街道滨江路30号一栋一单元 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 88 | 湓浦街道莲环巷9号1单元 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 89 | 湓浦街道南湖花园A栋三单元 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 90 | 湓浦街道湓浦社区环城路莲环巷7号二单元 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 91 | 湓浦街道梅绽坡社区居委会新达巷口9幢楼 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 92 | 湓浦街道梅绽坡社区居委会振兴巷口 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 93 | 湓浦街道梅绽坡社区居委会新达巷8楼二单元 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 94 | 湓浦街道尊余里 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 95 | 湓浦街道梅绽坡社区居委会梅绽坡三支巷G单元 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 96 | 湓浦街道梅绽坡社区居委会新达巷口9幢楼 | 九江市芳华智慧物联有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 97 | 人民路街道湖滨花园中心 | 江西友电物联科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 98 | 人民路街道东宝嘉园东区 | 江西长星新能源科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 99 | 人民路街道湖滨花园北区 | 江西长星新能源科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 100 | 人民路街道九江东宝公寓 | 江西长星新能源科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 101 | 人民路街道湖滨花园南区 | 江西长星新能源科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 102 | 甘棠街道百岁华庭 | 九江晴云科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 103 | 甘棠街道富祥小区 | 江西小仓鼠新能源科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 104 | 甘棠街道南湖国际D栋车棚 | 江西小仓鼠新能源科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 105 | 甘棠街道香榭丽舍13栋充电区 | 江西小仓鼠新能源科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 106 | 甘棠街道天翼晶品 | 江西友电物联科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 107 | 甘棠街道八角石社区 | 江西友电物联科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 108 | 白水湖街道长盛锦江小区 | 江西小仓鼠新能源有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 109 | 白水湖街道九江文旅城 | 江西新旅物业服务有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 备注:①充电电价实行政府定价,执行居民合表用户电价:0.62元/度;②充电服务费实行市场调节价。由充电设施运营单位按照弥补成本、合理收益、诚实信用原则,结合市场供需状况,合理制定。积极引导运营企业和相关各方让利,降低建设运营成本,推动降低充电服务费;③同一场所可能会有多家充电设施运营企业,建议消费者注意查看价格公示牌和手机端程序,自行选择性价比高的充电设施。 | |||||
接下来,九江市市场监管部门将继续加大监督检查力度,不定期公布电动自行车充电收费情况,同时,依法查处不执行政府定价、不按规定明码标价、计量作弊等违法行为。
投诉举报电话:12315
责任编辑:



