127个小区!九江市中心城区电动自行车充电收费公示(第二批)
时间:2024-12-21 20:08:33
来源: 九江市场监管发布

为深入开展电动自行车安全隐患全链条整治行动,九江市市场监管部门严格按照国家发展和改革委员会办公厅、市场监管总局办公厅发布的《关于规范电动自行车充电收费行为的通知》要求,依法加强电动自行车充电价格监督检查,督促充电桩运营企业严格落实明码标价要求,推行“价费分离”,实行“充电电费和服务费分别标示”,让消费者明明白白消费。现将融创·政务壹号等127个小区电动自行车充电收费价格(按充电电度计费)公示如下。
九江中心城区电动自行车充电收费价格公示表
| 序号 | 小区名称 | 充电设施运营单位 | 服务费 (元/度) | 电价 (元/度) | 充电费用 (元/度) |
| 1 | 融创·政务壹号 | 天津融创致家生活服务有限公司江西分公司 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| 2 | 融创·桃源里 | 天津融创致家生活服务有限公司江西分公司 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| 3 | 九江时代天城小区 | 江西三朴物联科技有限公司 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| 4 | 东组团二期 | 陕西风行电照新能源科技有限公司 | 0.63 | 0.62 | 1.25 |
| 5 | 蛟滩小区 | 陕西风行电照新能源科技有限公司 | 0.63 | 0.62 | 1.25 |
| 6 | 紫玉双庭 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 7 | 中铁九桥 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 8 | 浔阳区一中后地质队 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 9 | 浔阳区新南湖公寓 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 10 | 浔阳区啤酒厂宿舍 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 11 | 浔阳区农垦宿舍 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 12 | 浔阳区马狮路小区 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 13 | 浔阳区河岸人家 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 14 | 浔阳区菜市场楼上 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 15 | 浔阳航务学校 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 16 | 九江市浔阳区大树下锻压宿舍 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 17 | 九江市浔阳区再生公司宿舍充电桩站点 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 18 | 九江市浔阳区向阳闸银河大酒店旁弄囗院内充电桩站点 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 19 | 江西省九江市浔阳区农机宿舍 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 20 | 江西省九江市浔阳区玫瑰花园 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 21 | 九江市浔阳区老啤酒厂宿舍充电桩站点 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 22 | 江西省九江市浔阳区老地委大院 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 23 | 江西省九江市浔阳区京九花园 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 24 | 江西省九江市浔阳区菲力小区 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 25 | 长虹大道泉港雅居 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 26 | 长虹村2号 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 27 | 姚家洼小区 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 28 | 浔阳区移动公司小区 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 29 | 浔阳区新虹村 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 30 | 浔阳区向阳闸银河大酒店后B栋 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 31 | 浔阳区向阳闸菜场 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 32 | 浔阳区铁四局 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 33 | 浔阳区塔岭北路 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 34 | 浔阳区双峰小学宿舍 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 35 | 浔阳区三医院车棚 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 36 | 浔阳区人防宿舍 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 37 | 浔阳区农垦宿舍 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 38 | 浔阳区龙珠小区 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 39 | 浔阳区坤铭小区 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 40 | 浔阳区九龙花园 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 41 | 浔阳区江边水厂建行宿舍1栋 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 42 | 浔阳区江边水厂封缸小院 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 43 | 浔阳区甘棠南路78号 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 44 | 浔阳区步红花园小区 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 45 | 浔阳区滨江社区甘棠北路2号 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 46 | 新长江大市场车棚充电桩站3 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 47 | 新桥头银龙苑 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 48 | 向阳苑姚家洼 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 49 | 向阳苑三期5号楼 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 50 | 向阳苑二期二建宿舍 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 51 | 向阳苑二电厂 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 52 | 香榭丽舍1号站 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 53 | 万家广场A栋 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 54 | 琵琶亭小区1栋2单元 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 55 | 农机宿舍7栋1单元 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 56 | 龙珠楼小区充电站 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 57 | 军分区宿舍停车棚 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 58 | 九龙花园大功率1 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 59 | 九江向阳苑小区充电桩 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 60 | 九江市怡景东苑 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 61 | 九江市姚家洼农贸市场 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 62 | 九江市浔阳区特警队7栋车棚充电桩站点 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 63 | 九江市浔阳区老地委大院9栋2充电桩站点 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 64 | 九江市浔阳区光华佳苑小区2栋1单元。 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 65 | 九江市新桥头玉龙楼 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 66 | 九江市体育馆2 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 67 | 九江市农行后邮电宿舍 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 68 | 九江市开发区昌平花园物业中心立柱充电桩站点1 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 69 | 九江市地质队充电桩 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 70 | 九江市地质队4栋4单元停车棚充电桩站 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 71 | 九江市昌平小区11栋 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 72 | 河岸人家车棚 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 73 | 贵和小区17栋1单元 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 74 | 东风巷梅绽坡综合楼C栋 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 75 | 德化社区邮电宿舍 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 76 | 德化社区欧尚连锁酒店 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 77 | 德化社区 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 78 | 浔阳区姚家娃4栋1单元充电桩站点 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 79 | 城西港智慧产业园充电桩站点3# | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 80 | 城西港充电桩站点1 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 81 | 昌平花园车棚充电桩站2 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 82 | 昌平花园车棚充电桩站1 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 83 | 步红花园C4栋二单元充电桩 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 84 | 安福小区车棚充电桩 | 九江市铁塔有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 85 | 沙城锦苑 | 九江东起物业服务有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 86 | 沙城锦苑 | 九江东起物业服务有限公司 | 0.68 | 0.62 | 1.30 |
| 87 | 鹤问湖壹号 | 九江浔博安防科技有限公司 | 0.73 | 0.62 | 1.35 |
| 88 | 国豪景畔湾小区 | 九江浔博安防科技有限公司 | 0.73 | 0.62 | 1.35 |
| 89 | 中铁山语城 | 九江市柴桑区裕达物业服务有限公司 | 0.76 | 0.62 | 1.38 |
| 90 | 公园壹号三期 | 江西白鹤岭实业有限公司九江分公司 | 0.80 | 0.62 | 1.42 |
| 91 | 一里洋房 | 九江绿城科技有限公司 | 0.82 | 0.62 | 1.44 |
| 92 | 中辉国际 | 九江市威华智能科技有限公司 | 0.83 | 0.62 | 1.45 |
| 93 | 联发·天璞 | 江西萌闪科技有限公司 | 0.85 | 0.62 | 1.47 |
| 94 | 碧桂园·浔阳府 | 广东乐享生活家庭服务有限公司宜春分公司 | 0.85 | 0.62 | 1.47 |
| 95 | 赛庐小镇 | 广东乐享生活家庭服务有限公司宜春分公司 | 0.85 | 0.62 | 1.47 |
| 96 | 中奥广场 | 九江市威华智能科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 97 | 御湖苑 | 九江市威华智能科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 98 | 东组团二期 | 九江市威华智能科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 99 | 赛湖新村 | 九江市威华智能科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 100 | 海棠园 | 九江市威华智能科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 101 | 九龙新城 | 江西优盛智通新能源科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 102 | 保利·八里翡翠 | 江西优盛智通新能源科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 103 | 保利·中航城 | 江西优盛智通新能源科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 104 | 保利·中航城 | 深圳招商建筑科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 105 | 碧桂园·浔阳府 | 江西白鹤岭实业有限公司九江分公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 106 | 中梁首府 | 江西白鹤岭实业有限公司九江分公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 107 | 中梁首府 | 九江环海科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 108 | 国际湾 | 江西小仓鼠新能源科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 109 | 国际湾 | 杭州超天科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 110 | 九颂山河博园 | 江西友电物联科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 111 | 金彩花园 | 江西海广智能科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 112 | 新悦豪庭 | 江西海广智能科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 113 | 双瑞雅居 | 江西海广智能科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 114 | 御樟园 | 江西海广智能科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 115 | 鼎盛凤凰城 | 江西海广智能科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 116 | 玺悦城 | 江西优盛智通新能源科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 117 | 柴玺欣园 | 江西友电物联科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 118 | 维也纳春天小区 | 江西小仓鼠新能源科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 119 | 远洲九悦湾 | 九江市南湖物业服务有限公司经开区分公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 120 | 金域蓝湾 | 江西金恒工程服务有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 121 | 九江印•跨贸小镇 | 江西灵梵智慧科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 122 | 九龙世纪城 | 九江威华智能科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 123 | 浔城湖锦 | 江西长星新能源科技有限公司 | 0.88 | 0.62 | 1.50 |
| 124 | 九龙新城 | 九江橙锐科技有限公司 | 0.89 | 0.62 | 1.51 |
| 125 | 怡庐苑一期 | 九江橙锐科技有限公司 | 0.89 | 0.62 | 1.51 |
| 126 | 金鹏城 | 九江橙锐科技有限公司 | 0.89 | 0.62 | 1.51 |
| 127 | 奥林匹克花园 | 九江橙锐科技有限公司 | 0.89 | 0.62 | 1.51 |
九江市市场监管部门将继续加大监督检查力度,依法查处不执行政府定价、不按规定明码标价、计量作弊等违法行为。
投诉举报电话:12315
责任编辑:



